Descripción:
Alambre de acero de sección circular con superficie lisa y recubrimiento de zinc, que lo protege de la oxidación.
Uso:
Para elaboración de mallas y cerramientos, jaulas, gaviones, tensores, invernaderos, clips, grapas, amarres etc.
Cotizar
CAL (BWG) | Pulg | mm | mtr/gms | Capa zinc gms/m2 | Resistencia a la Tracción kg/mm2 | Presentación kgms |
8 | 0,165 | 4,19 | 9,19 | 45 – 65 | 40 – 65 | 25 – 50 |
9 | 0,148 | 3,76 | 11,23 | 45 – 65 | 40 – 65 | 25 – 50 |
10 | 0,134 | 3,40 | 1412 | 45 – 65 | 40 – 65 | 25 – 50 |
10.5 | 0,125 | 3,20 | 15,36 | 45 – 65 | 40 – 65 | 25 – 50 |
11 | 0,120 | 3,05 | 18,14 | 45 – 65 | 40 – 65 | 25 – 50 |
12 | 0,109 | 2,77 | 20,68 | 45 – 65 | 40 – 65 | 25 – 50 |
12.5 | 0,098 | 2,50 | 25,95 | 45 – 65 | 40 – 65 | 25 – 50 |
13 | 0,095 | 2,41 | 25,77 | 45 – 65 | 40 – 65 | 25 – 50 |
14 | 0,083 | 2,11 | 35,09 | 45 – 65 | 40 – 65 | 25 – 50 |
14.5 | 0,078 | 2,00 | 40,55 | 45 – 65 | 40 – 65 | 25 – 50 |
16 | 0,065 | 1,65 | 59,59 | 45 – 65 | 50 – 65 | 25 |
18 | 0,049 | 1,25 | 103,84 | 45 – 65 | 50 – 65 | 25 |
20 | 0,036 | 0,89 | 204,00 | min 20 | 70 – 110 | 25 |
21 | 0,033 | 0,81 | 246,00 | min 20 | 50 – 90 | 25 |
22 | 0,030 | 0,71 | 320,00 | min 20 | 50 – 90 | 25 |
Para industria Rollos hasta de 100 Kg
Alambre de acero de sección circular con superficie lisa y recubrimiento de zinc, que lo protege de la oxidación.
Para elaboración de mallas y cerramientos, jaulas, gaviones, tensores, invernaderos, clips, grapas, amarres etc.
Calibre |
10, 10.5, 11, 12, 12.5, 13, 14, 14.5, 16, 18, 20, 21, 22, 8, 9 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.